2006年8月26日午後9時より開催させていただきました。参加して下さった方ありがとうございました。
試合結果
朽さんの優勝です!おめでとうございます!
| 参加者一覧 | 第1回戦 | 第2回戦 | 第3回戦 | 第4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ぱんちゅらめえええええ | さとられ | Orange | Orange | 冬浪 | 朽 | 朽 |
| さとられ | ||||||
| 枝豆 | Orange | |||||
| Orange | ||||||
| しょうが | しょうが | K | ||||
| adsa | ||||||
| 翡翠 | K | |||||
| K | ||||||
| 丹波寺務 | 丹波寺務 | 丹波寺務 | 冬浪 | |||
| gaboo | ||||||
| パペピア | パペピア | |||||
| なのはのぱんちゅ | ||||||
| 依田衛門 | 冬浪(※1) | 冬浪 | ||||
| 冬浪 | ||||||
| しみ | ガオー! | |||||
| ガオー! | ||||||
| 桂馬 | なる | なる | 朽 | 朽 | ||
| なる | ||||||
| まぬけの殻 | すあま(※2) | |||||
| すあま | ||||||
| 167 | 朽 | 朽 | ||||
| 朽 | ||||||
| monica | ワンオー | |||||
| ワンオー | ||||||
| KSK | コロナ | DiamondWave | Windows95 | |||
| コロナ | ||||||
| DiamondWave | DiamondWave | |||||
| はやてのぱんちゅ | ||||||
| 双 | ふらり(※3) | Windows95 | ||||
| ふらり | ||||||
| ファイン | Windows95 | |||||
| Windows95 | ||||||
| 反吐 | すい | ぱんちゅ大杉wwwwwww | 凩 | 凩 | 凩 | |
| すい | ||||||
| りゅう | ぱんちゅ大杉wwwwwww | |||||
| ぱんちゅ大杉wwwwwww | ||||||
| 飛影鵡 | 飛影鵡 | 凩 | ||||
| あずま | ||||||
| 凩 | 凩 | |||||
| ARK・POLARIS | ||||||
| コバルトブルー | コバルトブルー | ナツ | 功 | |||
| Nail | ||||||
| 忍者 | ナツ | |||||
| ナツ | ||||||
| 空 | ゴールド | 功 | ||||
| ゴールド | ||||||
| フェイトのぱんちゅ | 功 | |||||
| 功 | ||||||
| ふぇい | ふぇい | ふぇい | ふぇい | ふぇい | ||
| あ | ||||||
| 柿 | 柿 | |||||
| (^ω^) | ||||||
| 身代わり | 身代わり | 身代わり | ||||
| ちゃっぴー | ||||||
| りちゃあど | りちゃあど | |||||
| kage | ||||||
| ゴーヤ | ゴーヤ | リヒト | リヒト | |||
| アストロ | ||||||
| koni | リヒト | |||||
| リヒト | ||||||
| 輝 | kook | kook | ||||
| kook | ||||||
| to | ||||||
(※1、2)対戦相手不在による不戦勝です。
(※3)6ターン目でシミュレータのバグが発生していますが、進行の都合上、再試合は行いませんでした。
ルール
- 任天堂カップ2000ルールを基本とする
- 一撃必殺技をポケモンに持たせることは禁止
- 80ターンで勝負が決まらない場合は、シミュレータの判定で勝者を決定
- 1ターン毎の思考時間は40秒として設定
- 一戦ごとのパーティ変更は可能