2007年8月18日午後9時より開催させていただきました。参加して下さった方ありがとうございました。
試合結果
丸さんの優勝です!おめでとうございます!
参加者一覧 | 第1回戦 | 第2回戦 | 第3回戦 | 第4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aカップの16歳 | ウメハラ | ウメハラ | カワウソス | カワウソス | saya | 丸 |
ウメハラ | ||||||
勿忘草 | 勿忘草 | |||||
kook | ||||||
ハオラーン | k | カワウソス | ||||
k | ||||||
カワウソス | カワウソス | |||||
BOB | ||||||
桂馬 | ファイン | 計画師 | 計画師 | |||
ファイン | ||||||
計画師 | 計画師 | |||||
椿 | ||||||
るる | るる | エラソーニ | ||||
なしだ | ||||||
エラソーニ | エラソーニ | |||||
ボガード | ||||||
代打大道 | 代打大道 | saya | saya | saya | ||
ミナ | ||||||
トリ | saya | |||||
saya | ||||||
ショッカー戦闘員 | ナール | ナール | ||||
ナール | ||||||
7 | 7 | |||||
VAVA | ||||||
僕はとみたけ。フリーのカメラマンさ | ARK | ARK | ARK | |||
ARK | ||||||
しょうが | 複素数平面 | |||||
複素数平面 | ||||||
聖少女クラッシャー | 聖少女クラッシャー | 聖少女クラッシャー | ||||
冬浪 | ||||||
宙船 | 宙船 | |||||
なる | ||||||
to | to | to | to | 丸 | 丸 | |
めっめ | ||||||
ダグトリオrm | ダグトリオrm | |||||
ナツ | ||||||
香味焙煎 | Nail | クリス♂(※2) | ||||
Nail | ||||||
クリス♂ | クリス♂ | |||||
潮風 | ||||||
蟹金鎚 | bolick | bolick | 丸 | |||
bolick | ||||||
囚人 | りちゃあど | |||||
りちゃあど | ||||||
丸 | 丸 | 丸 | ||||
樹樹樹 | ||||||
地方妖怪マグロ | 地方妖怪マグロ | |||||
カーター | ||||||
やまぞん | やまぞん | koni | koni | ピース | ||
響 | ||||||
影坊主 | koni | |||||
koni | ||||||
青色顔料 | 青色顔料 | ちょこ | ||||
NIGHT☆BIRDS | ||||||
功 | ちょこ | |||||
ちょこ | ||||||
予言者 | 予言者 | 予言者 | ピース | |||
釘宮病患者 | ||||||
かなこ | 刹那 | |||||
刹那 | ||||||
ピース | ピース | ピース | ||||
レイ | ||||||
虫野郎 | 煙霞(※1) | |||||
煙霞 |
(※1)虫野郎さんが都合により棄権されたので煙霞さんの不戦勝となりました。
(※2)引き分けの場合はランダムで勝者が決定されるシステムとなっています。
ルール
- 任天堂カップ2000ルールを基本とする
- 「じわれ」「つのドリル」「ハサミギロチン」をポケモンに覚えさせることは禁止
- カビゴンに「はらだいこ」を覚えさせることは禁止
- 80ターンで勝負が決まらない場合は、シミュレータの判定で勝者を決定
- 1ターン毎の思考時間は40秒として設定
- 2回戦以降も、1回戦で使用したパーティと全く同じものを使い続けなければならない